Grandi risultati per pe gli atleti del Ghs Sempione 82 nel weekend appena trascorso alla partecipazione dei Campionati Italiani Paralimpici, che si sono svolti a Nembro (BG).
La manifestazione organizzata da Fispes in collaborazione con la società casalinga, la Omero Runners Bergamo, ha visto la partecipazione di 136 atleti di 31 società arrivate da tutta Italia.
Sempione 82 porta a casa per 9 titoli italiani, 7 secondi posti e 4 terzi posti; un bottino ricco che ha confermato alcuni titoli dello scorso anno e incoronato nuovi atleti.
Di seguito i risultati e i partecipanti:
GIAVELLOTTO | F55 | ACUNTO CARMEN | 12,44 m | 2 posto |
DISCO 51-57 F | F55 | ACUNTO CARMEN | 15,76 m | 1 posto |
PESO 52-57 F | F55 | ACUNTO CARMEN | 5,91 m | 1 posto |
100 MT | T13 | SCAZZOSI CRISTINA | 17″20 | 4 posto |
100 MT | T46 | BAGAINI RICCARDO | 11″64 | 1 posto |
200 MT | T46 | BAGAINI RICCARDO | 23″64 | 1 posto |
PESO 32 – 34 M | F32 | BERTOLA STEFANO | 2,98 mt | 4 posto |
DISCO 32 – 34 M | F32 | BERTOLA STEFANO | 6,49 mt | 2 posto |
CLAVA 31-32-51 M/F | F32 | BERTOLA STEFANO | 7,70 mt | 2 posto |
5000 MT | T37 | FORNARA ALESSANDRO | 24’45″00 | 1 posto |
DISCO | F55 | GUIZZARDI CRISTIAN | 13,71 m | 3 posto |
PESO | F55 | GUIZZARDI CRISTIAN | 5,68 m | 6 posto |
GIAVELLOTTO | F55 | GUIZZARDI CRISTIAN | 11,25 m | 5 posto |
100 MT | T38 | MURATORIO EMANUELE | 14″59 | 1 posto |
200 MT | T38 | MURATORIO EMANUELE | 29″93 | squalifica |
400 MT | T38 | MURATORIO EMANUELE | 1’05″95 | 1 posto |
DISCO | F33 | RUTA EMANUELE | 10,85 m | 3 posto |
PESO | F33 | RUTA EMANUELE | 3,59 m | 3 posto |
100 MT | T35 | TERRANEO ANDREA | 17″75 | 2 posto |
200 MT | T35 | TERRANEO ANDREA | 39″53 | 2 posto |
400 MT | T35 | TERRANEO ANDREA | 1’24″65 | 2 posto |
GIAVELLOTTO 55M | F55 | TORTORA NICOLA | 17,30 m | 4 posto |
DISCO 54-55 M | F55 | TORTORA NICOLA | 18,67 m | 2 posto |
PESO M | F55 | TORTORA NICOLA | 6,75 m | 3 posto |
100 MT | T33 | ZANI NICHOLAS | 28″59 | 1 posto |
200 MT | T33 | ZANI NICHOLAS | 56″02 | 1 posto |
Da sottolineare il Record Italiano di Nicholas Zani nei 200 mt che abbassa di bene 13 centesimi, il primato conquistato al Gran Prix di Rieti il 19 maggio scorso e i personal best di Andrea Terraneo nei 100 mt, Cristina Scazzosi nei 100 mt e Alessandro Fornara nei 5000 mt.
La giornata si è conclusa con l’assegnazione da pare del Comune di Gravellona Toce, all’interno della festa dello sport, del Premio Sportivo dell’anno 2018 a Riccardo Bagaini per i risultati ottenuti. Anche lui si è messo in mostra ai Campionati Italiani, confermandosi nei 100 e 200 mt campione della sua categoria.
Prossimo appuntamento Europei Paralimpici a Berlino ad agosto e speriamo che qualche atleta del Gsh Sempione 82 possa essere convocato all’evento.
L’atletica ritornerà in pista il 22 settembre 2018 a Biella.